Vacaciones escolares, la pesadilla de las familias monomarentales
4 julio, 2023Nos vamos de vacaciones!
25 agosto, 2023Comparativa programas electorales en materia de Monoparentalidad
ELECCIONES GENERALES 23 DE JULIO DE 2023
Partido y link al programa | Medida/s sobre monoparentalidad |
PSOE | – Plantearemos medidas para familias monoparentales, encabezadas en más de un 82% por mujeres, como la consideración de familia numerosa. |
PP | Medida 160. Impulsaremos un pacto de estado por la conciliación, la maternidad, la paternidad, y la familia: (…) Apoyaremos a las familias numerosas, a las monoparentales y asistiremos a las familias en situación de vulnerabilidad. Medida 162. Ampliaremos, en el marco del diálogo social, los permisos de paternidad y maternidad de las familias monoparentales en la parte voluntaria. (…) |
VOX | Ninguna medida específica para familias monoparentales |
SUMAR | Punto 2.3.3. Educación infantil de 0 a 3 años. (…) Además, proponemos flexibilizar los horarios de apertura y diversificar las estructuras de los servicios de educación infantil para ofrecer una solución a las familias monoparentales, con horarios de trabajo atípicos, o que estudian, o que buscan trabajo. Punto 2.3.5. Mejora de las reducciones de jornada por cuidados familiares. (…) Estableceremos una prestación económica, condicionada al tipo de familia y a la renta, para fomentar que las personas trabajadoras con menores salarios y las familias monoparentales puedan optar a la reducción de jornada para el cuidado de niños y niñas o personas dependientes. (…) Punto 2.3.6. Ampliación y mejora del permiso parental. (…) Además, garantizaremos la remuneración adecuada de estos permisos para que puedan constituir una opción real para las familias, en especial las monoparentales (para estas, igualaremos la duración del permiso al de las familias biparentales) y aquellas con rentas bajas. (…) Punto 2.3.8. Apoyo a las familias monoparentales. Ampliaremos los avances de esta legislatura en la protección de las familias monoparentales, haciendo que la prestación por nacimiento para familias monoparentales llegue a 32 semanas, con la posibilidad de compartir parte de ese permiso con otras personas. Se reconocerá a las familias monoparentales con uno y con dos hijos o hijas los mismos derechos que a las familias numerosas y se desarrollarán ayudas específicas a la conciliación y la vivienda para estas familias con mayores dificultades al no poder compartir el cuidado. Punto 2.3.16. Ley estatal de familias que reconozca las diferentes modalidades de familias, que equipare las familias monoparentales con las familias numerosas en cuanto a derechos y ayudas, y blinde los permisos y los derechos por cuidado familiar. Punto 3.1.1.5. Apoyo a las familias monoparentales. Estas familias, compuestas mayoritariamente por mujeres cabeza de familia, sufren mayor riesgo de pobreza y mayores carencias materiales severas. Se propondrán medidas de apoyo para reducir la feminización de la pobreza, así como para equiparar en derechos a estas familias, especialmente en el ámbito de los cuidados. |
ERC | – Extender el permiso de maternidad a las familias monoparentales, de modo que puedan sumar los permisos de ambos progenitores. – Equiparar a las familias numerosas los derechos fiscales, sociales y laborales de las familias monoparentales. – Adecuar la realidad social de los nuevos modelos de familias después de divorcios o separaciones y elaborar una ley específica para familias monoparentales mediante la modificación de la Ley 40/2003 de familias numerosas, garantizando el respeto al marco competencial de Cataluña. |
Junts | – Ampliar el apoyo a las familias y en especial, a la familia numerosa, a las familias monoparentales, a las que tienen hijos menores de tres años ya las que tienen personas con dependencia o discapacidad. – Equiparar a las familias monoparentales a las familias numerosas a nivel de bonificaciones, dentro de la ley de familias. |
PDeCat (Espai Ciu) | – Ampliar el apoyo a las familias y en especial, a la familia numerosa, a las familias monoparentales, a las que tienen hijos menores de tres años ya las que tienen personas con dependencia o discapacidad. – Trabajar para que el progenitor de un hogar monoparental disponga de 32 semanas de baja por maternidad o paternidad. |
PNV | La pobreza infantil afecta en mayor medida a familias monoparentales y, sobre todo, monomarentales, a las que debemos asegurar un tratamiento no discriminatorio para hacer frente a la perdida de oportunidades de los niños y niñas de familias más vulnerables. – El compromiso de EAJ-PNV es suscribir la estrategia europea de garantía infantil, así como las políticas de prevención y lucha contra la pobreza con principios de equidad y de solidaridad. |
EH Bildu | No disponible todavía / No encontrado. |
BNG | – Reconocimiento legal de las familias monoparentales en origen, por decisión propia, y promoción de una legislación específica -para aquellas materias de competencia estatal- que permita garantizar sus derechos y superar la discriminación estructural que sufren en la actualidad. |
CUP | Ninguna medida específica para familias monoparentales |
Coalición Canaria | No disponible todavía / No encontrado. |
Nueva Canarias | No disponible todavía / No encontrado. |
Coalición Existe | No disponible todavía / No encontrado. |
Soria ¡YA! | Ninguna medida específica para familias monoparentales |
PAR | No disponible todavía / No encontrado. |
Ultima actualización: 12/07/2023